| Lp | Ryba | Populacja | Rekord (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karp | - | - |
| 2 | Sum | - | - |
| 3 | Sandacz | - | - |
| 4 | Okoń | - | - |
| Adres | |
|---|---|
|
Hiszpania, Playa de Chacon, Barrio Chacon 213
|
|
| Kontakt z nami | |
|---|---|
| Telefon nr 1 | +48 515 723 582 |
| sum@sumebro.pl | |
| Godziny otwarcia | |
|---|---|
| Poniedziałek | Otwarte całą dobę |
| Wtorek | Otwarte całą dobę |
| Środa | Otwarte całą dobę |
| Czwartek | Otwarte całą dobę |
| Piątek | Otwarte całą dobę |
| Sobota | Otwarte całą dobę |
| Niedziela | Otwarte całą dobę |
| Produkt / usługa | Cena |
|---|---|
|
Pakiet Bez sprzętu
7 dni
|
1879.00 PLN |
|
Pakiet ze sprzętem
7 dni
|
2114.00 PLN |