| Lp | Ryba | Populacja | Rekord (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leszcz | - | - |
| 2 | Miętus | - | - |
| 3 | Karp | - | - |
| 4 | Karaś | - | - |
| 5 | Amur | - | - |
| 6 | Okoń | - | - |
| 7 | Szczupak | - | - |
| 8 | Płoć | - | - |
| 9 | Wzdręga | - | - |
| 10 | Lin | - | - |
| 11 | Sandacz | - | - |
| Adres | |
|---|---|
|
Polska, Woj. kujawsko_pomorskie, Kaniewo,
|
|
| Kontakt z nami | |
|---|---|
| Telefon nr 1 | 604862466 |
| piotrex1@onet.eu | |
| Godziny otwarcia | |
|---|---|
| Poniedziałek | Otwarte całą dobę |
| Wtorek | Otwarte całą dobę |
| Środa | Otwarte całą dobę |
| Czwartek | Otwarte całą dobę |
| Piątek | Otwarte całą dobę |
| Sobota | Otwarte całą dobę |
| Niedziela | Otwarte całą dobę |
| Produkt / usługa | Cena |
|---|---|
|
Doba łowienia (Karp)
cena 1 osoba
|
80.00 PLN |
|
Od świtu do nocy (Drapieżnik)
cena 1 osoba
|
100.00 PLN |