| Lp | Ryba | Populacja | Rekord (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leszcz | - | - |
| 2 | Miętus | - | - |
| 3 | Karp | - | - |
| 4 | Sum | - | - |
| 5 | Karaś | - | - |
| 6 | Węgorz | - | - |
| 7 | Okoń | - | - |
| 8 | Szczupak | - | - |
| 9 | Płoć | - | - |
| 10 | Wzdręga | - | - |
| 11 | Lin | - | - |
| 12 | Sandacz | - | - |
| Adres | |
|---|---|
|
Polska, Woj. waminsko_mazurkie, Piecki, Dłużec 39
|
|
| Kontakt z nami | |
|---|---|
| Telefon nr 1 | 510454933 |
| Telefon nr 2 | 501760705 |
| wiktoria@mazuryjezioro.pl | |
| Godziny otwarcia | |
|---|---|
| Poniedziałek | Otwarte całą dobę |
| Wtorek | Otwarte całą dobę |
| Środa | Otwarte całą dobę |
| Czwartek | Otwarte całą dobę |
| Piątek | Otwarte całą dobę |
| Sobota | Otwarte całą dobę |
| Niedziela | Otwarte całą dobę |
| Produkt / usługa | Cena |
|---|---|
|
Doba
Cena jest zróżnicowana
|
2200.00 PLN |