| Lp | Ryba | Populacja | Rekord (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boleń | - | - |
| 2 | Leszcz | - | - |
| 3 | Karp | - | - |
| 4 | Sum | - | - |
| 5 | Kleń | - | - |
| 6 | Węgorz | - | - |
| 7 | Amur | - | - |
| 8 | Jaź | - | - |
| 9 | Okoń | - | - |
| 10 | Szczupak | - | - |
| 11 | Płoć | - | - |
| 12 | Wzdręga | - | - |
| 13 | Sandacz | - | - |
| 14 | Pstrąg | - | - |
| 15 | Miętus | - | - |
| 16 | Karaś | - | - |
| 17 | Troć Jeziorowa | - | - |
| 18 | Lin | - | - |
| Adres | |
|---|---|
|
Polska, Woj. podkarpackie, Olchowiec, Olchowiec 174e
|
|
| Kontakt z nami | |
|---|---|
| Telefon nr 1 | 530065240 |
| bramasanu@gmail.com | |
| Godziny otwarcia | |
|---|---|
| Poniedziałek | Otwarte całą dobę |
| Wtorek | Otwarte całą dobę |
| Środa | Otwarte całą dobę |
| Czwartek | Otwarte całą dobę |
| Piątek | Otwarte całą dobę |
| Sobota | Otwarte całą dobę |
| Niedziela | Otwarte całą dobę |
| Produkt / usługa | Cena |
|---|---|
|
Wynajęcie Domku ndz-pt
Sezon Niski 01.11-31.03
|
600.00 PLN |
|
Wynajęcie Domku ndz-czw
Sezon Średni 01.04-31.05, 01.09-31.10
|
750.00 PLN |
|
Wynajęcie Domku ndz-czw
Sezon Wysoki 01.06-31.08
|
1000.00 PLN |
|
Wynajęcie Domku pt-ndz
Sezon Niski 01.11-31.03
|
700.00 PLN |
|
Wynajęcie Domku pt-ndz
Sezon Średni 01.04-31.05, 01.09-31.10
|
850.00 PLN |
|
Święta i długie weekendy
Opłata za dobę, minimalna ilość dób 5
|
900.00 PLN |